IFC Chapter Dues Structure, 2007-2008
| Fraternity | Active Members | New Members | Members Abroad | Other |
| Alpha Epsilon Pi | $550 | $600 | $50 | n/a |
| Alpha Tau Omega | $550 | $550 | $0 | $330 (off-campus) |
| Chi Psi | $500 | $425 | $250 | n/a |
| Delta Kappa Epsilon | $450 | $450 | $0 | n/a |
| Delta Sigma Phi | $700 | $900 | $0 | $250 (seniors) |
| Delta Tau Delta | $475 | $750 | $0 | n/a |
| Kappa Alpha Order | $675 | $750 | $0 | n/a |
| Phi Delta Theta | $500 | $550 | $60 | n/a |
| Pi Kappa Alpha | $550 | $550 | $0 | $500 (off-campus) |
| Pi Kappa Phi | $400 | $250 | $0 | n/a |
| Psi Upsilon | $315 | $215 | $0 | n/a |
| Sigma Chi | $610 | $200 | $240 | n/a |
| Sigma Nu | $585 | $700 | $100 | n/a |
| Sigma Phi Epsilon | $575 | $675 | $130 | n/a |

